+86-15060667576
MF21-23/條碼掃描引擎
功能 | 圖像傳感器 | CMOS | |
像素 | 640*480CMOS | ||
符號 | 二維 | PDF417,數(shù)據(jù)矩陣,二維碼 | |
一維 | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93,UCC/EAN-128, GS1 Databar , Matrix 2 of 5, Code 11,Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey | ||
掃描精度 | ≥500萬 | ||
掃描靈敏度 | 歪斜 | ±55°@ 0° 滾動和 0° 傾斜 | |
卷 | ±360°@ 0°Pitch 和 0° Skew | ||
瀝青 | ±55 °@ 0° 滾動和 0° 俯仰 | ||
最低對比度 | ≥25% | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB 、TTL232 | ||
視場角 | 水平68° ,垂直51° | ||
典型景深 | 微信支付碼 | 30-330mm (5.5寸iphone6sp ) | |
機械的 | 尺寸(長*寬*高) | 35.2*33.2*11.0 (毫米) | |
重量 | 27克 | ||
工作電壓 | 5V | ||
當前的 | 工作電流 | 89mA (典型值),92mA (最大值) | |
空閑電流 | 10mA | ||
環(huán)境的 | 工作溫度 | -20 ℃~+50 ℃ | |
儲存溫度 | -40 ℃~+80 ℃ | ||
相對濕度 | 5%~95% (非冷凝) | ||
靜電保護 | ±14 kV (空氣放電),±8 kV (直接放電) | ||
認證 | FCC Part15 Class B ,CE EMC Class B |
V1.0
尺寸圖
密碼定義
數(shù)字 | 信號 | 輸入/輸出類型 | 默認 | 功能 |
1 | 3.3V | P | - | 電源輸入 |
2 | GND | - | 地線 | |
3 | NTRIG | I | PU | 外部觸發(fā)輸入信號,低但有效 |
4 | BUZZ | O | PD | 蜂鳴器輸出信號,高有效 |
5 | USB_D+ | A | USB_D+信號 | |
6 | USB_D- | A | USB_D-信號 | |
7 | TTL_TXD | O | TTL_232串口信號發(fā)送 | |
8 | TTL_RXD | I | TTL_232串口信號接收 | |
9 | GLED | O | PD | 解碼成功信號,高有效 |
10 | OUT_LIGHT | O | PD | 外部LED控制信號,高有效 |