+86-15060667576
特征
l 采用自主研發(fā)的第六代核心解碼技術(shù),對各種一維/二維條碼具有出色的解碼能力。
l 適應(yīng)低亮度和不同 種類的 大量拍攝屏幕條碼。
l 可提供 USB或TTL-232接口 ,滿足不同應(yīng)用。
l 環(huán)境適應(yīng)性
適用于惡劣的光照環(huán)境(即使是全黑環(huán)境)、高濕度等惡劣復(fù)雜的操作環(huán)境,如顛簸、振動、強烈暴曬等。
l 多 系統(tǒng)兼容
兼容主流Windows系統(tǒng)、 Android系統(tǒng)、 Linux系統(tǒng)。
H41-21/有線手持條碼掃描器
表現(xiàn)
| 圖像傳感器 | 640H*480V | |
照明 | 白光LED | ||
瞄準 | 紅色LED (625nm) | ||
符號 | 二維 | PDF417,數(shù)據(jù)矩陣,二維碼,微型二維碼 | |
一維 | 代碼 128、EAN-13、EAN-8、代碼 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、 Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, ISSN, Plessey、MSI-Plessey、AIM 128等 | ||
掃描精度* | ≥3mil (代碼128 ) | ||
典型景深* | EAN-13 | 50mm-260mm (13mil ) | |
代碼 39 | 50mm-115mm (5mil ) | ||
二維碼 | 30mm-170mm (15mil ) | ||
掃描靈敏度** | P癢 | ±60°(QR 30 mil) | |
? ILT | 360° | ||
小號邱) | ±60°(QR 30 mil) | ||
視場角 | 水平42° ,垂直31.5° | ||
符號對比度* | ≥20% (代碼128 ) | ||
機械的/ 電氣 | 數(shù)據(jù)接口 | USB線(USB HID KBW 、USB Virtual Series Interface) | |
尺寸(毫米) | 160*95*65mm' | ||
重量 | 1 8 0 g(包括 USB 線) | ||
工作電壓 | 5.0 VDC±10% | ||
額定消耗 | 720mW(典型值) | ||
電流@ 5。0 伏直流 | 工作電流 | 218毫安(典型值),234毫安(馬克西姆值) | |
待機電流 | 52.8mA | ||
環(huán)境的 | 工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ | |
儲存溫度 | -40 ℃~+70 ℃ | ||
相對濕度 | 5%~95% (非冷凝) | ||
認證 | FCC Part15 Class B ,CE EMC Class B |
測試距離=(最小景深+最大)/2;溫度= 23℃ ;環(huán)境照度=300 LUX燈泡,二維:二維碼;10 字節(jié);最小條碼空間寬度= 15 百萬;PCS=0.8;
*規(guī)格變更恕不另行通知* V1.0